Statistik Data Pegawai Non-existent configuration!

Pencarian Data

Berdasarkan
Dengan Kriteria
Jenis Fungsional
Unit Kerja
Status Pegawai
Jenis Pegawai
Pangkat Golongan
Jabatan Fungsional
Tingkat Pendidikan
Kriteria Tampilan   L (Laki-laki)
  P (Perempuan)
  X (Belum diset jenis kelaminnya)
  T (Total)
  Tampilkan nilai 0
 

No. Unit Kerja Unit Kerja Jumlah
Jumlah
1 2 3 4
Jenis Kelamin L P X T L P X T
1 ISI YOGYAKARTA 0 0 0 0 0 0 0 0
2       Rektorat 0 0 0 0 0 0 0 0
3             BAAKPSI 15 8 0 23 15 8 0 23
4             UPT Komputer 1 0 0 1 1 0 0 1
5             PASCASARJANA 0 0 0 0 0 0 0 0
6                   Magister Penciptaan & Pengkajian Seni 0 0 0 0 0 0 0 0
7                   Doktor Penciptaan & Pengkajian Seni 0 0 0 0 0 0 0 0
8                   Magister Tata Kelola Seni 0 0 0 0 0 0 0 0
9             FSMR 17 5 0 22 17 5 0 22
10                   Admin Fakultas FSMR 0 0 0 0 0 0 0 0
11                   Fotografi 16 6 0 22 16 6 0 22
12                   D3 Animasi 9 7 0 16 9 7 0 16
13                   Film Dan Televisi 15 10 0 25 15 10 0 25
14             FSP 24 8 0 32 24 8 0 32
15                   Admin Fakultas FSP 1 1 0 2 1 1 0 2
16                   Penyajian Musik 12 1 0 13 12 1 0 13
17                   Pendidikan Musik 13 8 0 21 13 8 0 21
18                   Seni Tari 18 24 0 42 18 24 0 42
19                   Karawitan 18 3 0 21 18 3 0 21
20                   Musik 20 9 0 29 20 9 0 29
21                   Penciptaan Musik 12 1 0 13 12 1 0 13
22                   Teater 14 8 0 22 14 8 0 22
23                   Etnomusikologi 17 3 0 20 17 3 0 20
24                   Pedalangan 14 2 0 16 14 2 0 16
25                   Sendratasik 8 4 0 12 8 4 0 12
26             FSR 38 7 0 45 38 7 0 45
27                   Admin Fakultas FSR 0 2 0 2 0 2 0 2
28                   Seni Murni 34 7 0 41 34 7 0 41
29                   Kriya 26 12 0 38 26 12 0 38
30                   Desain Produk 5 5 0 10 5 5 0 10
31                   Tata kelola Seni 6 4 0 10 6 4 0 10
32                   Desain Interior 15 12 0 27 15 12 0 27
33                   Desain Komunikasi Visual 19 10 0 29 19 10 0 29
34                   D-3 Batik dan Fashion 0 2 0 2 0 2 0 2
35                   Desain Media 0 1 0 1 0 1 0 1
36             BAUK 64 22 0 86 64 22 0 86
37             LP2M 1 0 0 1 1 0 0 1
38             LPT 4 0 0 4 4 0 0 4
39             UPT. Perpustakaan 14 6 0 20 14 6 0 20
40 Belum Diset 5 6 0 11 5 6 0 11
TOTAL 475 204 0 679 475 204 0 679
L P X T L P X T
Jumlah Jumlah

No. Unit Kerja L P X Total Persentase
1 Jumlah 475 204 0 679 100.00%
TOTAL 475 204 0 679 100%

Petunjuk:

  • L : Jumlah Laki-laki
  • P : Jumlah Perempuan
  • X : Jumlah yang belum diset jenis kelaminnya
  • L : Jumlah Total